
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | CONSEJERO REGIONAL | ||
| Lugar al que postula | LIMA - YAUYOS - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 16281894 | ||
| Apellido Paterno | ARTEAGA | ||
| Apellido Materno | HUAMANYAURI | ||
| Nombres | SERAFIN JAIME | ||
| Fecha de Nacimiento | 21/06/1958 | Sexo | MASCULINO |
| Correo electrónico | |||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | LIMA | ||
| Provincia | YAUYOS | ||
| Distrito | YAUYOS | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. COMERCIO N°527- YAUYOS | ||
| Departamento | LIMA | ||
| Provincia | YAUYOS | ||
| Distrito | YAUYOS | ||
| Tiempo de Residencia | 26 AÑOS | ||
| Nombres del padre | SANTOS SERAFIN ARTEAGA VILCHEZ | ||
| Nombres de la madre | MARIA HUAMANYAURI AGUIRRE | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | INST . SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PACARAN | Sector | PÚBLICO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 1995 | Fecha hasta | 2010 |
| Cargo | DOCENTE | Ubicacion | LIMA - CAÑETE - PACARAN |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | I.E.N°20751 | Lugar | PERÚ - LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1965 - 1970 |
| Institución Educativa | COLEGIO SANTO DOMINGO | Lugar | PERÚ - LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1971 - 1975 |
| Nombre de la universidad | U N AGRARIA LA MOLINA |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - LIMA - LIMA - LA MOLINA |
| Nombre de la facultad | INGENIERIA AGRICOLA |
| Carrera | INGENIERIA AGRICOLA |
| Estado | CONCLUIDO |
| Grado / Título | BACHILLER |
| Periodo | 1978 - 1987 |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
| Denominación de la O.P. a la que renunció o cuya inscripción fue cancelada | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO |
|---|---|
| Periodo | 2006 - 2014 |
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
| Materia | OTRO | Número de expediente | 1333-2002 |
|---|---|---|---|
| Juzgado | MIXTO PROVINCIAL DE CAÑETE | Materia de la demanda | CONTRA LA AD. PUB. EJER. ILEG. PROF.EN AGRAV.DEL EST.Y LA BENEF.PUB.CAÑETE |
| Fallo | DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA SUSPENDIDA | ||
| Materia | OTRO | Número de expediente | 0085-1991 |
| Juzgado | MIXTO PROVINCIAL YAUYOS | Materia de la demanda | CONTRA LA FE PUBLICA EN AGRAVIO DEL ESTADO |
| Fallo | TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA-SUSPENDIDA | ||
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 0.00 | ||
VII
|
OBSERVACIONES INGRESADAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario