
DECLARACIÓN JURADA DE VIDA DEL CANDIDATO

| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | PATRIA JOVEN | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | CONSEJERO REGIONAL | ||
| Lugar al que postula | LIMA - YAUYOS - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 08124878 | ||
| Apellido Paterno | ARBIETO | ||
| Apellido Materno | ELGUERA | ||
| Nombres | MIGUEL ANGEL | ||
| Fecha de Nacimiento | 01/01/1968 | Sexo | MASCULINO |
| Correo electrónico | |||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | LIMA | ||
| Provincia | YAUYOS | ||
| Distrito | YAUYOS | ||
| Lugar de residencia / domicilio | MIGUELARBIETOE@GMAIL.COM | ||
| Departamento | LIMA | ||
| Provincia | YAUYOS | ||
| Distrito | YAUYOS | ||
| Tiempo de Residencia | 24 AÑOS | ||
| Nombres del padre | JUAN ARBIETO CARRILLO | ||
| Nombres de la madre | BEATRIZ ELGUERA QUINTANA | ||
| Nombres del cónyuge | CORALY FAJARDO SUAREZ | ||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | Sector | PÚBLICO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 2011 | Fecha hasta | 2014 |
| Cargo | COORDINADOR REGIONAL | Ubicacion | LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
| Centro de trabajo | UGEL N° 13 YAUYOS | Sector | PÚBLICO |
| Fecha desde | 1997 | Fecha hasta | 2002 |
| Cargo | DOCENTE | Ubicacion | LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
| Centro de trabajo | ONPE( OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES) | Sector | PÚBLICO |
| Fecha desde | 2006 | Fecha hasta | 2006 |
| Cargo | COORDINADOR DISTRITAL | Ubicacion | LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
| Centro de trabajo | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE YAUYOS | Sector | PÚBLICO |
| Fecha desde | 1991 | Fecha hasta | 1997 |
| Cargo | DOCENTE | Ubicacion | LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | I.E. N°20751 "FRAY JOSE MARIA GAGO MARIN" | Lugar | PERÚ - LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1974 - 1979 |
| Institución Educativa | I.E. "SANTO DOMINGO" | Lugar | PERÚ - LIMA - YAUYOS - YAUYOS |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1980 - 1984 |
| Nombre del centro de estudios | CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS BANCARIO (CEPEBAN) |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - LIMA - LIMA - LIMA |
| Especialidad | ADMINISTRACION BANCARIA |
| Curso | ADMINISTRACIÓN BANCARIA |
| Estado | CONCLUIDO |
| Periodo | 1987 - 1988 |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
| Materia | FAMILIA/ALIMENTARIA | Número de expediente | 001412-2006 |
|---|---|---|---|
| Juzgado | AREQUIPA | Materia de la demanda | ALIMENTARIA |
| Fallo | CASO ARCHIVADO | ||
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Cargo | GOBERNADOR | Entidad | MINISTERIO DEL INTERIOR |
|---|---|---|---|
| Periodo | 2003 - 2005 | ||
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 3500.00 | 0.00 | 3500.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 3500.00 | ||
VII
|
OBSERVACIONES INGRESADAS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario