| 20545443911: CONSORCIO ALBASA | 3,623,913.05 |
| 20408132925: SVS ESPINOZA E.I.R.L. | 599,022.44 |
| 20449141742: CONSTRUCCION,MINERIA Y TRANSPORTES NIXON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 398,945.97 |
| 10094504959: ESPINOZA ESPINOZA MARCO BELGRANO | 206,015.95 |
| 20522349217: R & J PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – R & J PERU S.A.C. | 195,000.00 |
| 20538630277: BUILDER TEAM S.A.C | 92,120.25 |
| 10153910664: SALAZAR VDA DE ZAVALA SANTOS | 80,646.38 |
| 20102258925: MECANICA DE TRACTORES Y SERV.METSER SRL | 54,907.00 |
| 20367174162: CONTADURIA CABEZAS SOC RESP LTDA | 38,609.50 |
| 10161653522: PACHECO FLORES GUILLERMO MAXIMO | 38,500.00 |
| 20472251750: NEGOCIACION FERRETERA CAROLINA S.A.C. | 36,453.90 |
| 10175333741: BRAVO SOTERO HUMBERTO | 32,700.00 |
| 10096932117: PERALES ALVARADO OLGA MERY | 29,746.77 |
| 10316663635: ASCUE ALAGON CIRO | 27,380.20 |
| 15290782110: RIOS VELASQUEZ CARLOS ALBERTO | 26,500.00 |
| 10092831260: YACTAYO CASTRO LUIS EDELMIRO | 22,520.00 |
| 10073151240: CORONADO CASTILLO CARMELO TEOFILO | 20,381.60 |
| 10085491194: PEÑA MANRIQUE GUILLERMO GUSTAVO | 20,000.00 |
| 10154510937: RISCO MARCELO ALEX IVAN | 18,350.00 |
| 10707555730: SARMIENTO SARMIENTO ROOSMEL YONNY | 18,000.00 |
| 10162819491: SANDOVAL LARA MIGUEL | 17,624.00 |
| 10071011050: HUAMAN ARROYO ALFONSO | 14,500.00 |
| 10214318976: HUAPAYA ALCALA GRACELIANO VICTOR | 14,444.44 |
| 10806173041: INCA GALARZA CARMEN ROSA | 12,100.00 |
| 10417663580: CHUMPITAZ CAVERO BARBARA ESTHER | 12,000.00 |
| 20423195119: GILAT TO HOME PERU S.A. | 10,961.71 |
| 10419920636: SIERRA CURI BENITO LEONIDAS | 9,880.00 |
| 10162815747: ASTUÑAUPA ROJAS CAYO SOTIL | 9,600.00 |
| 10162845476: VARILLAS GALVAN DANI SALUSTRIO | 9,600.00 |
| 20376488846: MADERERA FREMAR S.A.C. | 9,200.00 |
| 10096888673: MENDOZA BALTAZAR CRISTOBAL LORENZO | 8,800.00 |
| 20406715524: ACERO IMPERIAL S.A.C. | 8,773.90 |
| 10074508273: CHILLITUPA RODRIGUEZ ANDRES AVELINO | 8,690.00 |
| 20536565443: SERVICIOS MULTIPLES MADEREROS CRISZAC E.I.R.L | 8,535.00 |
| 10154224365: BELTRAN BLAS LUIS SINDULFO | 8,400.00 |
| 10100830391: BUSTAMANTE PACHECO BENIGNO LEONCIO | 8,115.60 |
| 20536041029: MAQUITEX & ASOCIADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – MAQUITEX & ASOCIADOS E.I.R.L. | 7,550.00 |
| 20100176701: ALMACENES SANTA CLARA S A | 7,353.32 |
| 10162845000: GAGO RAMOS EDUARDO RUEL | 6,000.00 |
| 10411998202: CHULLUNCUY CENTENO ANGEL SERGIO | 6,000.00 |
| 20259703655: CONFECCIONES RAMOS E.I.R.L. | 5,382.00 |
| 20491288869: JCP INVERSIONES EIRL | 5,310.00 |
| 20493007867: JSC & ASOCIADOS SRL – JSC SRL | 5,144.80 |
| 20101469094: GRAFICA LA ESPAÑOLA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 5,002.40 |
| 10167611635: ROJAS VELASQUEZ JUAN CARLOS | 4,900.00 |
| 20520556525: INVERSIONES MOBILIAR S.A.C. | 4,890.00 |
| 20208235428: COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES FUENTES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-FUENTES S.R.L | 4,809.70 |
| 10162844615: CASAS CHAVEZ SANTOS EDHUIN | 4,500.00 |
| 10075496236: EGOAVIL PUENTE DARIA LUZ | 4,500.00 |
| 10100056718: FUENTES YALLE JUAN RAMIRO | 4,500.00 |
| 10033803058: BERRU CALLE ROLANDO | 4,225.00 |
| 20512261605: EUROTECNICA D&L S.A.C. | 4,010.00 |
| 10162840521: CONTRERAS LEANDRO BASILIO HERNAN | 4,000.00 |
| 20123275528: EMPRESA COMERCIALIZADORA DE REGALOS SAC | 3,900.00 |
| 10162801738: HURTADO ASCORNAO FELIPE LEON | 3,900.00 |
| 10438502730: ROJAS QUISPE EDUARDO ROSSEL | 3,500.90 |
| 10413460081: QUISPE GALVAN JESUS ANTONIO | 3,500.00 |
| 20531011431: SERVINCEL EIRL | 3,400.00 |
| 10802122085: GAGO BELTRAN DIONICIO AVILIO | 3,300.00 |
| 10153906713: ROMAN VICENTE BALERIO ERMIS | 3,200.00 |
| 10073772783: ROMERO CHAVEZ LIBERTO | 3,030.00 |
| 10409594889: QUISPE SOLORZANO EPIFANIA VIVIANA | 3,000.00 |
| 10449810991: SALAZAR VIVAS GOLFER CRISTIAN | 3,000.00 |
| 10162846367: ARTEAGA QUISPE REYMUNDO GILVER | 3,000.00 |
| 10162846405: MARTINEZ CHAVEZ CARLOS JAVIER | 2,820.00 |
| 20100771501: ESPUMAS IQUITOS S.A.C. | 2,660.00 |
| 20511384061: SOLIGEN S.A.C. | 2,628.00 |
| 10422123941: ZUÑIGA CORONADO ROSARIO JESUS | 2,551.00 |
| 20517693091: WALDO’S TEXTILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – WALDO’S TEXTILES E.I.R.L. | 2,424.00 |
| 10439235646: BRAVO ZAPATA DAVID HUMBERTO | 2,380.00 |
| 20425809882: EMP.DE ADMIN. DE INFRAEST. ELECTRICA S.A | 2,322.30 |
| 10445893922: SANDOVAL ARTEAGA JUAN CRISTIAN | 2,275.00 |
| 20521077337: MOVICAR TIRE S.A.C. | 2,250.00 |
| 20512397922: CORPORACION FERRETERA JUAN PABLO II SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,194.00 |
| 10073416286: NIETO HUAMANI ALBERTO | 2,186.00 |
| 10162842302: SARMIENTO DE QUISPE EMILIA CELEDONIA | 2,100.00 |
| 20100016681: IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 2,058.00 |
| 20100087783: Z. FLEISCHMAN Y CIA S.A.C. | 1,910.55 |
| 10073393758: GABINO FABIAN LUIS ALBERTO | 1,750.00 |
| 10099227074: PEREZ ANTON ANA MARIA | 1,681.50 |
| 20514563609: E.R.M. INVERSIONES EIRL | 1,571.50 |
| 10070512551: BARRERA ROJAS ALDAMA JOSUE | 1,500.00 |
| 10412988995: GARCIA GUERRA RONAL ALAN | 1,400.00 |
| 10075435211: BERROCAL YAURES ENRIQUETA | 1,290.00 |
| 10162845620: QUISPE HELGUERA JUAN ALBERTO | 1,110.00 |
| 20491305119: AUTOPASA E.I.R.L. | 1,009.00 |
| 10162813787: QUISPE BURGA WUALTER PETER | 1,000.00 |
| 20517990621: MIJATEX S.A.C | 930.00 |
| 20389230724: SODIMAC PERU S.A. | 920.00 |
| 10413632701: RAMOS DE LA CRUZ HENRY DANIEL | 800.00 |
| 10153748310: VIDIA PEDRAZA SERGIO | 800.00 |
| 10431582215: SORIANO LEANDRO FREDDY MOISES | 800.00 |
| 10209829661: RODRIGUEZ CARDENAS VIDAL | 750.00 |
| 20477783016: INVERSIONES SAMY S.A.C. | 750.00 |
| 20510782179: PERFECT IMPRESIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 731.60 |
| 20112273922: MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 719.90 |
| 20502423151: DEPOSITO Y CASA S.A. | 680.00 |
| 10444553524: QUISPE LUYO ROMAN MAXIMO | 650.00 |
| 20491308568: INDUSTRIA MADERERA LA MAR EIRL | 649.00 |
| 10700973641: QUISPE HUAMAN MANUEL PRUDENCIO | 648.00 |
| 10161596448: HUARINGA CAJAHUARINGA AUBERTO ORESTES | 590.00 |
| 20509829471: MEGA SUPERMAYORISTA S.A.C. | 586.37 |
| 10069069814: ZAPATA QUISPE ALFREDO EULOGIO | 550.00 |
| 20100210909: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | 539.96 |
| 10083718400: VILA RODRIGUEZ DE QUISPE MARIA ROSA | 500.00 |
| 10162840113: SARMIENTO CASAS BENEDICTA | 480.00 |
| 10162840288: RODRIGUEZ PALOMARES ROBERTO GEREMIAS | 480.00 |
| 10162843554: CABELLO SANDOVAL MARTIN ELEODORO | 480.00 |
| 20514097012: MULTIPLAST J&O SRL | 430.00 |
| 10093249106: ASTUPIÑA CHUQUIHUARA ANDRES AGUSTIN | 430.00 |
| 20537679663: ELECTRONICA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 429.00 |
| 10154311519: SALVADOR CULLANCO FREDDY EFRAIN | 400.00 |
| 20224133333: FULL SERVICE SAN VICENTE S R LTDA | 400.00 |
| 10410043721: CONTRERAS VELASQUE LUZ GONZAGA | 376.00 |
| 20512081372: ‘NEGOCIACION KIO’ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 357.00 |
| 10464150345: SANTIVAÑEZ BRICEÑO RICARDO JAIME | 346.00 |
| 10215586311: GARCIA GAVILAN HECTOR | 345.50 |
| 10073989057: MENDOZA SUYO FLORENCIO FLORIAN | 300.00 |
| 10411359315: CRUZ CAURINO ROMMEL | 280.00 |
| 20515137387: CEVA INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 269.00 |
| 10218250021: SULLO ALVARADO MOISES | 260.00 |
| 10462229050: LOPEZ POMA JUAN JOSE | 250.00 |
| 20537068788: GIGALAN COMPUTER E.I.R.L | 226.00 |
| 20524513880: KYOPERU DATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 218.60 |
| 20538702448: CREA SOLUCIONES PERU S.A.C. | 210.00 |
| 20491373548: DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS SEÑOR DE LUREN SAC. | 201.00 |
| 20507117491: SERVICENTRO SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 200.00 |
| 20330033313: PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C | 182.50 |
| 20520471376: REPUESTOS H & J S.R.L. | 175.40 |
| 10440653133: DELGADO DIAZ GLADYS | 150.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario