|
||||
Monto Girado | ||||
: TOTAL | 207,085,083,455.75 | |||
Año : 2012 | 39,772,733,283.33 | |||
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 15,202,931,582.43 | |||
UE / Municipalidad 030-301418: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS | 12,706,317.27 | |||
UE / Municipalidad 030-301418: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS | 5,815,174.42 | |||
UE / Municipalidad 030-301418: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS | 3,060,291.01 | |||
---------------------------------------------- | ||||
Agrupación por Proveedor | ||||
---------------------------------------------- | ||||
20568302606 | INGENIEROS CONTRATISTAS DEALME PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 663,234.38 | ||
20487330001 | INGENIEROS CONSULTORES L & H EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 251,065.82 | ||
20517074609 | INSTITUTO EUROPEO DE AYUDA HUMANITARIA PARA AMERICA LATINA | 234,860.00 | ||
10247008735 | DIAZ BUSTINZA MAXIMO ODON | 226,575.00 | ||
20486573113 | CONSORCIO REBOLLAR S.R.L. | 225,730.52 | ||
20401507818 | ABACO CONSTRUCTORES SR LTDA | 190,209.40 | ||
20541493019 | Q & Q PROYECTOS Y OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q & Q PROYECTOS Y OBRAS S.A.C. | 159,799.49 | ||
20487038955 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROATCO S.A.C. | 149,670.33 | ||
20487063127 | WILMA INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 124,127.24 | ||
10200726877 | CHANCA LLACTA HERNAN LUCIO | 82,220.19 | ||
10425723605 | SUAREZ HUANCA JORDANS JESUS | 49,900.00 | ||
20568370199 | CORPORACION NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE S.A.C. | 35,000.00 | ||
20491371847 | EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES A & H SAC | 27,902.41 | ||
20486553198 | K.I.A. INGENIEROS S.R.L. | 26,350.00 | ||
20523568222 | AMERICASAT PERU S.A.C. | 24,594.50 | ||
20486916339 | CONFECCIONES FABRIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 22,994.00 | ||
10426731202 | JUAN DE DIOS DIONISIO JAIME JUAN | 22,838.30 | ||
10200545741 | ALVAREZ CAMARGO CHARLES | 20,000.00 | ||
10073989057 | MENDOZA SUYO FLORENCIO FLORIAN | 15,000.00 | ||
10199424039 | TOVAR HUANCA ELMER RAUL | 15,000.00 | ||
20129646099 | ELECTROCENTRO S.A. | 13,769.60 | ||
10200727407 | GUZMAN ESPINOZA EDUARDO | 13,550.00 | ||
20486386194 | GLOBAL INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C. | 13,094.00 | ||
20486972328 | INVERSIONES WANKA CENTRO DEL PERU S.A.C. | 12,270.08 | ||
10218457849 | FUENTES MARTINEZ JOSE JORGE | 12,000.00 | ||
10163079190 | MELO DIONISIO LILIA DORIS | 11,758.10 | ||
10163079220 | DIONISIO CALIXTO PASCUAL FLORENTINO | 10,927.00 | ||
10198307900 | BUSTIOS BREÑA JOSE LUIS | 10,100.00 | ||
10404256101 | LEON ESPINOZA CARLOS ALBERTO | 10,000.00 | ||
10462096017 | BAUTISTA HUAMAN YOURLIN UBER | 9,753.10 | ||
10440436736 | RIVERA QUISPE GEORGETHE VIRGINIA | 9,750.00 | ||
20120055128 | PROMOT OBRAS SOCIALES DE INSTRUC.POPULAR | 9,440.00 | ||
10198638931 | CAMAYO MUNGUIA MAXIMO ANGEL | 9,200.00 | ||
10163078975 | MELO DIONISIO DELIA MIRIAM | 9,126.40 | ||
20522349217 | R & J PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & J PERU S.A.C. | 9,004.31 | ||
10201168177 | VERA VILCHEZ MARIA ALEJANDRA | 9,000.00 | ||
10199518823 | AMBROSIO PALACIOS FIDEL JULIAN | 9,000.00 | ||
10199901104 | RODRIGUEZ ARAUCO MARCO ANTONIO | 8,800.00 | ||
10163076719 | ALBERTO SANTIANI CARLOS | 8,770.68 | ||
10200439649 | LLANCO CARBAJAL ROEL GUILLERMO | 8,684.00 | ||
10201158724 | CASQUI RIOS JUVENAL PABLO | 8,618.00 | ||
10402010997 | FERNANDEZ BAUTISTA ROSA LUZ | 8,586.20 | ||
10200283312 | LAIME CORDOVA EDWIN ALBERTO | 8,000.00 | ||
20112273922 | MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 7,587.70 | ||
10218668114 | FUENTES YALLE HUBERT OSCAR | 7,500.00 | ||
10199867976 | ROMERO QUISPE JUAN CARLOS | 7,400.00 | ||
10421179412 | JUAN DE DIOS DIONISIO LUIS JUAN | 7,378.30 | ||
10421927435 | LOVERA ALBERTO OLIVIA SORAYDA | 6,750.00 | ||
20486528673 | CENTRAL KOREA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 6,545.00 | ||
10163072306 | HINOSTROZA DIONISIO GILMAR SEVERO | 6,522.00 | ||
10074002019 | CAMAC AQUINO PEDRO ROMAN | 6,490.00 | ||
10200741787 | QUISPE CHIPANA FLOR ELIZABETH | 6,300.00 | ||
10285958291 | PEREZ ORE ROSARIO | 6,270.00 | ||
10162996539 | PERALES HUARI TOMAS TEOFILO | 6,000.00 | ||
10163114530 | HINOSTROZA COLLACHAHUA MANUEL PEDRO | 5,800.00 | ||
10456357399 | SUAREZ HUANCA FERNAND JESUS | 5,500.00 | ||
10200794201 | MORALES CHAVEZ JESSICA ARACELI | 5,007.50 | ||
10200762261 | FERNANDEZ GALVEZ ANGELA MARIA | 5,000.00 | ||
10432369078 | RODRIGUEZ HUARCAYA JAVIER ROLANDO | 4,820.00 | ||
10199049378 | FERNANDEZ CASAS PEDRO HUGO | 4,800.00 | ||
20447636051 | EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA MARTA NICOLL EIRL | 4,800.00 | ||
20486343975 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHARITO S.A.C. | 4,762.50 | ||
10443482275 | RAMOS MAMANI JUAN CASIANO | 4,750.00 | ||
10316767198 | MACEDO CASTILLO MILTON CESAR | 4,550.00 | ||
10095944511 | CALIXTO DIONISIO ANA CARMEN | 4,400.00 | ||
10464566487 | VARGAS PEREZ LIZBETH | 4,000.00 | ||
20541582976 | OSTIK E.I.R.L. | 3,936.00 | ||
10163078835 | VIVAS BUENO MARIA LUZ | 3,873.60 | ||
20486869233 | EMPRESA DE TRANSPORTES TOURPERU S.R.L. | 3,860.00 | ||
10428141089 | ALVAREZ SARAVIA RONALD RAUL | 3,700.00 | ||
20462535580 | FIMACO E.I.R.L. | 3,300.00 | ||
10200169234 | CASAS SAMANIEGO LUDMILA | 3,225.35 | ||
10468671315 | HUARACA MUERAS ELSA NATALY | 3,200.00 | ||
10415623556 | DIONISIO MELO JERO FERNANDO | 3,200.00 | ||
10805644449 | PEZUA MEZA PAUL | 3,110.00 | ||
10157242291 | GARCIA AYALA TEODORICO MARIN | 3,000.00 | ||
10200329584 | ANCO MUÑOZ ADAN JESUS | 3,000.00 | ||
10413673190 | PALOMARES HINOSTROZA MESIAS EUGUENIO | 3,000.00 | ||
10199967628 | TORRECILIA GARCIA DANIEL | 2,970.70 | ||
10163076972 | DIONISIO MELO JAIME AGRIPINO | 2,800.00 | ||
10163072454 | ALBERTO PALOMARES FELICIANO SATURNINO | 2,706.00 | ||
20536333828 | ARAFER ASOCIADOS S.A.C. | 2,700.00 | ||
20568141670 | INVERSIONES MARYGRAF E.I.R.L. | 2,666.50 | ||
20486255171 | CORPORACION RIO BRANCO S A | 2,660.00 | ||
10163160205 | PASCUAL CURI LUCIA GUMERCINDA | 2,629.00 | ||
20486603047 | DISTRIBUCIONES LAVITO S.C.R.L. | 2,198.00 | ||
20120298888 | FRANCO MORALES SCRLTDA | 2,191.80 | ||
10416033426 | SANCHEZ MELO ARTURO AMANCIO | 2,100.00 | ||
10417309221 | QUIJADA RODRIGUEZ HILDA EDITH | 1,950.00 | ||
20486467194 | TECNICENTRO & AROS CAMPOS E.I.R.L. | 1,920.00 | ||
20486697947 | INVERSIONES SAN JORGE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,826.10 | ||
20546214771 | KURUMA MOTOR'S E.I.R.L. | 1,800.00 | ||
10163074571 | DIONISIO CALIXTO EUSEBIO VIDAL | 1,800.00 | ||
10444328202 | OSORIO BARZOLA IVAN GILMER | 1,800.00 | ||
10802607917 | DAVILA LOPEZ CIRO ALBERTO | 1,800.00 | ||
10444686311 | RUIZ PALOMARES SANDRA CARINA | 1,650.00 | ||
10427639059 | CURE QUISPE OSWALDO VIDAL | 1,600.00 | ||
10467133051 | DIONISIO DELGADILLO ZULEMA CENAIDA | 1,600.00 | ||
10421268491 | PEÑA GALVAN ANA JULIA | 1,595.00 | ||
20132842371 | RECTIFICADOS UNION SA | 1,552.00 | ||
10257538091 | VILA SANCHEZ ISABEL | 1,550.00 | ||
10198540761 | VILCAPUMA SALVADOR CELESTINO FILOTERO | 1,500.00 | ||
10163078223 | LEON MELO ENMA DOROTEA | 1,400.00 | ||
20537908441 | IMPORTACIONES GENERALES AAPOLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,400.00 | ||
10200343854 | RAMIREZ MARTINEZ ROLANDO ELNERT | 1,389.00 | ||
20486846021 | MULTIREPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,315.00 | ||
10405571655 | CHAVEZ PARAPAR MAGALI YESICA | 1,300.00 | ||
20504178839 | ENVASES D. MENDIETA S.R.L. | 1,289.00 | ||
20486247828 | EMPRESA CONSORCIO Y DISTRIBUIDORA INCA S.R.LTDA. | 957.00 | ||
20487177483 | PERUJET S.A.C. | 955.00 | ||
10200510998 | ALEJANDRO PEREZ NATALI IUDALIA | 945.00 | ||
10451747822 | RODRIGUEZ MELO DELIA CRISTINA | 900.00 | ||
20303796836 | TELECOMUN INDUST Y CONTRAT GENERALES SAC | 885.00 | ||
20486961555 | INDUSTRIAS OREBER S.R.L. | 800.00 | ||
10200977993 | DIONISIO RODRIGUEZ DIEGO ALIPIO | 800.00 | ||
10709431213 | ANAYA AMBROSIO BETTY MARIA | 800.00 | ||
10200289205 | PALOMINO SUBILETE GEL | 800.00 | ||
10163074155 | DIONISIO CALIXTO AMADOR ROBERTO | 800.00 | ||
20486211637 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO SANTO DOMINGO S.A.C. | 780.00 | ||
10424485794 | FERNANDEZ CASAS CARMEN ROSA | 750.00 | ||
10200680877 | GUERRECIO AVELLANEDA GAMANIEL | 750.00 | ||
10702928708 | DIONISIO PEREZ KELY YHENIFER | 750.00 | ||
20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A | 731.26 | ||
20568055757 | LLANTACENTRO VICTORIA E.I.R.L. | 700.00 | ||
10198430710 | PALOMARES ALBERTO ONOFRE ANTONIO | 680.00 | ||
10206507816 | GONZALES MAYTA HUGO DAVID | 680.00 | ||
10407399043 | TOVAR TOVAR ARACELI VICTORIA | 680.00 | ||
20486025175 | LA CASA DEL FRENO HUANCAYO EIRL | 674.00 | ||
10408199358 | URETA CHAVEZ MAGDA | 620.00 | ||
10200614874 | HUAMAN CALDERON VICTOR | 600.00 | ||
10199159092 | TUPPIA GONZALES JOSE LIZANDRO | 600.00 | ||
20485863509 | ORTEGA MOTORS S.A.C. | 600.00 | ||
10406259400 | BONILLA DIONISIO ANA MARIA | 600.00 | ||
10479610016 | JORGE BASHUALDO RODOLFO ROBINSON | 600.00 | ||
10162824169 | RODRIGUEZ CRISPIN JESUS | 600.00 | ||
10702924214 | PALOMARES DIONISIO WIKY CESAR | 600.00 | ||
10436204332 | PALOMARES ALBERTO SONIA MARIBEL | 600.00 | ||
10415623572 | LOVERA DIONISIO JAVIER ELEUTERIO | 600.00 | ||
10200699004 | ALEJANDRO PEREZ ROBERT EDWIN | 595.00 | ||
10463912004 | GALINDOS MARAVI MIGUEL ANGEL | 576.00 | ||
10200193551 | VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO | 559.85 | ||
10104646781 | ROMAN AYLLON VERASTEGUI AGUSTIN | 544.00 | ||
10200632848 | INGA DAMIAN REYNALDO REYMUNDO | 518.00 | ||
10206509070 | LAURA FIERRO FRANCISCO LUIS | 475.00 | ||
10163079351 | RODRIGUEZ MELO ARMANDO CLAUVIR | 407.50 | ||
20547245602 | DA CONSULTORES & CONTRATISTAS SP S.A.C. | 400.00 | ||
20487209199 | GRUPO SEGURO PC S.A.C. | 388.00 | ||
10199254923 | FERNANDEZ VALENCIA DAVID JUAN | 350.00 | ||
10199634491 | LOPEZ LLANTOY ESTHER SABINA | 345.00 | ||
20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 328.30 | ||
20486941791 | CORPORACION GRUPO A S.A.C. | 314.00 | ||
10200954977 | ORTIZ CARDENAS MARTHA RITA | 309.00 | ||
10198180462 | OLIVERA MELO ADAL ENRIQUE | 300.00 | ||
20505972296 | CORPORACION PERUANA DE GERENCIA REGIONAL Y MUNICIPAL | 300.00 | ||
10200901831 | RIVERA INGAROCA EDDY MARGOT | 270.00 | ||
10200695131 | BENDEZU QUISPE JOSE LUIS | 205.00 |
CELULAR ANTICORRUPCION 952989650 - RPM *446867 O AL RPC 974636343 ATENDEMOS LAS 24 HORAS DEL DIA
miércoles, 3 de abril de 2013
EN EXCLUSIVA ESTOS SON LOS PROVEEDORES DEL CUESTIONADO ALCALDE DE TOMAS-YAUYOS DEL AÑO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario