Código | Nombre | Monto Girado | |
: TOTAL | 207,085,083,455.75 | ||
Año : 2012 | 39,772,733,283.33 | ||
Año : 2012 | 39,772,733,283.33 | ||
Tipo de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES | 15,202,931,582.43 | ||
UE / Municipalidad 004-301314: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL | 5,168,374.91 | ||
---------------------------------------------- | |||
Agrupación por Proveedor | |||
---------------------------------------------- | |||
20479804614 | CONSTRUCTORA INGENIO SAC | 666,205.78 | |
10101444631 | LLAJA TORREJON HILDORFO | 276,084.78 | |
20515133047 | N & M'S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 195,110.45 | |
20491857073 | MONTERO GROUP SAC | 163,749.56 | |
10176324517 | PEREZ VILLACORTA LUIS ALVIN | 150,182.50 | |
20117740910 | COPER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 144,328.84 | |
10433621773 | RISCO MARCELO ANGELO URBANO | 124,423.48 | |
20538122441 | CORPORACION SAETA S.A. | 121,925.77 | |
10094523929 | QUIÑONES AVILA EDMAR EMILIO | 117,126.06 | |
10218158736 | QUINTANILLA QUISPE CARLOS DELFIN | 97,985.98 | |
10153440749 | CANO GUTIERREZ LUZ TERESA | 93,528.40 | |
20491319098 | E.S.A.CONTRATISTAS GENERALES SAC | 92,548.54 | |
20512375953 | ESTACION CERRO AZUL S.A.C. | 91,217.52 | |
20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | 90,730.80 | |
10082137136 | BLAS REYES LUIS ALBERTO | 80,595.64 | |
20510095414 | CHISAL TRADING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 71,558.82 | |
20510266596 | INVERSIONES AGROINCA SAC | 71,374.58 | |
10200413224 | CARHUAMACA VASQUEZ JOSE SAMUEL | 70,471.30 | |
20286635106 | EMP DE DISTRIBUCION ELECTRICA CANETE SA | 62,813.04 | |
20176170876 | EMAPA CANETE SA | 53,450.80 | |
10400821661 | CRUZ PEREZ CHRISTOPHER MARIO | 51,800.00 | |
20510172184 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FATIMA S.A.C | 43,758.63 | |
10154199999 | YUPANQUI OLIVERA LUIS ALBERTO | 42,205.40 | |
10085646481 | GAMARRA RAMIREZ RIGOBERTO ALCIDES | 42,000.00 | |
10439916031 | PORRAS SANCHEZ GLADYS MIRIAM | 42,000.00 | |
10400619714 | YACTAYO PORTUGUEZ MONICA JULISA | 38,953.40 | |
10153645758 | AVALOS PEÑAFIEL JULIO ALFREDO | 37,419.55 | |
10154414636 | HINOSTROZA ALCARRAZ EFRAIN | 36,962.89 | |
10083661556 | MEDINA APCHO ROGELIO HILMER | 36,043.43 | |
10167917432 | FALLA ZUÑIGA JUAN MIGUEL | 34,000.00 | |
10081818792 | RIVERA MATIAS FREDDY BEKER | 30,502.00 | |
10413471279 | PACSI MUÑOZ MARILYN JOHANA | 30,000.00 | |
20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA | 28,283.24 | |
10101528052 | GARCIA CAMPOS IMELDA GIMENA | 27,500.00 | |
20392478443 | JM FUNDICION ARTISTICA Y ESTRUCTURAS MIXTAS S.A.C. - JM FUARESMI S.A.C. | 27,390.00 | |
20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A | 26,718.01 | |
10154414105 | MEZA MANCO DE QUISPE ERIKA JAQUELINE | 26,400.00 | |
10153418646 | NUNEZ PALOMINO LUIS ENRIQUE | 24,000.00 | |
10097212134 | VELASQUEZ CASTILLO RICARDO JOAQUIN | 22,100.00 | |
10162922489 | GILES RAVICHAGUA WALTER FELIPE | 22,000.00 | |
10257778113 | ESPINOZA MELENDEZ FREDDY | 21,327.58 | |
10256157077 | BEGAZO ESPINOZA YRIS HAYDEE | 21,100.00 | |
10153572122 | MENESES BERNALES ROXANA ISABEL | 20,918.30 | |
10061504473 | JIMENEZ HUANCA ALCIDES | 20,775.00 | |
20491305119 | AUTOPASA E.I.R.L. | 19,470.00 | |
20546735231 | LR SERVICIOS DIGITALES S.A.C. | 18,530.00 | |
20449043490 | CHOU LAY E.I.R.L. | 17,551.00 | |
10405212833 | DE LA CRUZ CALDERON DORA ELIZABETH | 17,500.00 | |
20100049181 | TAI LOY S.A. | 15,813.81 | |
10153641175 | ASIN CAMA FREDY AMADOR | 15,804.00 | |
10154415381 | FRANCIA BENAVENTE JUAN DAGOBERTO | 14,776.60 | |
20514421723 | GRAF.ENIGMA - S EIRL | 14,551.78 | |
10153519078 | MENESES GUTIERREZ LUIS ARMANDO | 14,400.00 | |
10410820230 | QUITO BRONCANO JHON KENNIDY | 14,300.00 | |
10431084592 | REQUENA BARRIOS EDITH MILUSKA | 13,584.50 | |
20331429601 | TOTAL ARTEFACTOS SA | 13,541.00 | |
10103174860 | WONG ZEVALLOS CARLOS LUIS | 13,526.03 | |
10082715661 | CALDERON HERNANDEZ BORIS MC DONALD | 13,511.14 | |
10428870790 | CARRANZA LOZADA NEYBER DANILO | 13,300.00 | |
20449197454 | LOGROS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SCRLTDA. | 13,241.31 | |
10800376471 | TORO AQUINO DIANA SEBASTIANA | 12,720.00 | |
10403754353 | MIRANDA CHENG LUIS ENRIQUE | 12,250.00 | |
10175552699 | QUESQUEN IMAN FANI ZUNILDA | 12,000.00 | |
10411160896 | LARA ROJAS RICHARD EDU | 12,000.00 | |
10425798761 | QUISPE ROMANO GINO MARTIN | 12,000.00 | |
10449937681 | MEDINA MENDOZA MARCO ANTONIO | 11,748.50 | |
10153703511 | LEIVA JIMENEZ LEOCADIA | 11,556.90 | |
10076426312 | CABEZUDO PEREZ GUNNAR FERNANDO | 11,500.00 | |
10156352727 | MUGRUZA GAMARRA JOSE LUIS | 11,320.00 | |
10458988515 | FRANCIA CAMPOS SANDY LISSET | 11,239.00 | |
10456242168 | ZAVALA MANCO JESUS MIGUEL | 10,860.00 | |
10476732609 | JIMENEZ LLANTOY JHON JAIRO | 10,850.00 | |
10422387477 | AGUERO MENDEZ ALFREDO | 10,500.00 | |
10096615600 | PASION SOTO SONIA ROSA | 10,500.00 | |
10257506679 | GUTIERREZ BERROCAL LUIS ENRIQUE | 10,500.00 | |
10429398938 | GUERRA MANRIQUE JENNY ALEJANDRINA | 10,500.00 | |
10100174273 | TUCTO SAAVEDRA DANIEL NATAN | 10,100.00 | |
10090605157 | PRIETO ROMERO GASTON SHARLEY | 10,000.00 | |
20538091627 | CORPORACION COMPUSERV'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION COMPUSERV'S S.A.C. | 9,900.00 | |
10438533481 | APOLINARIO VARGAS GISELLA | 9,750.00 | |
10107024609 | LOLAY CHAVEZ MARITH INES | 9,730.00 | |
10100443428 | CABEZAS REYES SANDRA VICKY | 9,700.00 | |
10153652509 | PINEDA MENDOZA ROSA ELVIRA | 9,612.50 | |
10090516081 | MARTINEZ BAUTISTA JUAN VITALIANO | 9,562.27 | |
10450882858 | ECHEVARRIA QUINTANA ALEX | 9,557.22 | |
10100536426 | ALARCON DE LA CRUZ JORGE ALBERTO | 9,450.00 | |
10077475121 | ARIAS ALOCILLA LUIS ENRRIQUE | 9,377.54 | |
10701454001 | PADILLA CAMPOS JOE LUIS | 9,126.52 | |
10445255179 | ROMANI ZAVALA LILIANA BETSABE | 9,000.00 | |
10154415276 | MINAYA MARCATOMA MARIANO MANUEL | 9,000.00 | |
10154414083 | MOYANO FRANCIA JUAN JOSE | 8,715.00 | |
10422432383 | SAMANIEGO RAMOS OSCAR JESUS | 8,700.00 | |
10800330012 | MEDRANO GONZALES MARGARITA REINA | 8,676.00 | |
10073142976 | CAMPOS CANELO JACQUELINE MAGALY | 8,550.00 | |
10407354287 | QUISPE CAMA LADY VANESSA | 8,550.00 | |
10446258031 | RAMOS BENAVENTE LISET BANESA | 8,550.00 | |
10154414296 | YONG CHIOCK MARIA ANGELICA | 8,550.00 | |
10154418551 | YUPA MUNARES ENRIQUE | 8,550.00 | |
10235560416 | REVATA MOLINA ALFREDO | 8,550.00 | |
10701453102 | JULIAN SANCHEZ KATHERIN ROCIO | 8,550.00 | |
10153638735 | BALAREZO LA MADRID JAYME JULIO | 8,550.00 | |
10802018415 | MENDOZA MUÑOZ JUANA FRANCISCA | 8,550.00 | |
10701467049 | ARIAS MANCO ALEXIS XAVIER | 8,550.00 | |
10471057768 | VALERIO AVALOS DENNIS PAMELA | 8,550.00 | |
10445707118 | CHUMPITAZ JULIAN MILAGROS MELCHORA | 8,550.00 | |
10432776382 | CASTRO CHUCHON LIDIA NANCY | 8,550.00 | |
10701452505 | MANCO CALDERON JULIANO ALEXANDER | 8,550.00 | |
10430297282 | PADILLA CAMPOS KRIS KRISTHOPER | 8,550.00 | |
10471889526 | QUIROZ SALDAÑA PILAR ARLENI | 8,550.00 | |
10704500055 | CHIOK JULIAN STHEFANY CORAIMA | 8,550.00 | |
10701466301 | SANCHEZ TALLA MIRTHA DORIS | 8,550.00 | |
10435634643 | CHAMORRO VALDEZ LUZ MARTHA | 8,550.00 | |
10704499707 | CALAGUA CHIOCK JAHAIRA ISABEL | 8,550.00 | |
10286834651 | ESCALANTE HUARANCCA CATALINA | 8,550.00 | |
10154417546 | SONCCO CHAVEZ DOMINGA ESTELA | 8,415.00 | |
20100210909 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | 8,380.00 | |
10402512488 | CHAMORRO QUISPE AMERY MAXIMILIANA | 8,275.00 | |
10099136087 | BENAVENTE CHUMPITAZ HECTOR OSWALDO | 8,225.00 | |
10153579020 | LA TORRE CANCINO PERCY GERMAN | 8,212.80 | |
10448486902 | CARHUAMACA CASTAÑEDA JORGE ANTONIO | 8,093.40 | |
10153637127 | ORMEñO BARRAZA LUIS ALBERTO | 8,010.00 | |
10088122289 | BERNAL CASTILLO DAMIAN POLICARPIO | 8,000.00 | |
10442719557 | YAÑEZ ASCENCIO TERENCIA ELEA SARA | 7,875.00 | |
10436853152 | PORTUGUEZ SARAVIA BEATRIZ VICTORIA | 7,795.00 | |
10068750925 | CARBONERO CARDENAS LUIS ANTONIO | 7,700.00 | |
10074939223 | LOPEZ LOLI SUSANA PAOLA | 7,500.00 | |
10087692812 | LINARES CALDERON CESAR AUGUSTO | 7,350.00 | |
10153643291 | PUNCHIN MORA LUIS ALBERTO | 7,187.00 | |
10153506766 | PANIZO DE LA CRUZ MARIO ROBERTO | 7,155.20 | |
10463267427 | RIOS MENDOZA EVERTH | 7,132.50 | |
10153635221 | HURTADO GOMEZ ANITA | 7,050.00 | |
10701452700 | BLAS GARCIA MARTHA IRENE | 6,997.50 | |
15476294891 | TAFUR HUAMAN ISRAEL | 6,960.00 | |
10437297474 | FRANCIA CARRASCO MIGUEL ANGEL | 6,885.00 | |
20492164241 | INDUSTRIAS TARMA E.I.R.L. | 6,776.00 | |
10403299133 | LA MADRID CALAGUA FERNANDO CRISTIAN | 6,650.00 | |
10437422503 | MARIÑAS PALOMINO SHELBY ELLERY | 6,650.00 | |
20112273922 | MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 6,576.93 | |
20389230724 | SODIMAC PERU S.A. | 6,488.30 | |
10422019699 | LOAYZA CUMBA GABRIEL PELAGIO | 6,450.00 | |
10238167944 | BUSTOS LOAYZA RAMON TEOFILO | 6,400.00 | |
10477911914 | JAUREGUI HUAYHUA ROSA | 6,322.50 | |
10153642457 | ASIN CALAGUA FELICIANO MIGUEL | 6,130.00 | |
20508722541 | CORPORACION SEDNA S.A.C. | 6,100.00 | |
10154414563 | ALBITES GARCIA MARIBEL DEL CARMEN | 6,097.50 | |
10412442178 | MELGAREJO RIVERA MARIA JACKELINA | 5,962.50 | |
10153566980 | LOPEZ CAMA MICHEL JAME | 5,678.35 | |
10154414181 | ARIAS REYES FERNANDO HECTOR | 5,650.00 | |
10099803032 | ARQUIÑIGO RIOS DE LEON VERONICA JANETH | 5,500.00 | |
10428871699 | LA MADRID ORMEÑO JHON FRANCO | 5,425.00 | |
20519276560 | MAC. CLAFING SAC | 5,402.24 | |
10154418038 | ASIN CALAGUA FERNANDO FIDEL | 5,380.00 | |
10154417538 | ALVITES GARCIA JAVIER | 5,380.00 | |
10153652711 | MACEDO ECHEANDIA LUIS ENRIQUE | 5,260.00 | |
20296884783 | MULTISERVICIOS VICA S.A. | 5,220.84 | |
20514359661 | DISEñOS CORPORATIVOS S.A.C. | 5,200.00 | |
10153646355 | REYME DE ARIAS ROSAURA DELIA | 5,175.00 | |
10153510542 | ORMEÑO Y BARRAZA GILBERTO ANDRES | 5,170.03 | |
10013258029 | SOTOMAYOR GALLEGOS MARIBEL DORA | 5,155.00 | |
10091693131 | CALMET BRAVO ROSA NELIDA | 5,155.00 | |
10153554744 | PISCONTI CASTELLANOS JOSE MANUEL | 5,017.40 | |
10096880591 | CHAHUA LOYA ALEX JAIME | 5,000.00 | |
10154416949 | GARCIA PINEDA ULISES BRUNO | 5,000.00 | |
10101589086 | CORDOVA ALIAGA EDUVIGES GENARA | 5,000.00 | |
10153437021 | VILLEGAS CUYA CESAR AUGUSTO | 4,980.00 | |
10154126029 | VALENTIN CORTEZ LORENZO GERMAN | 4,815.60 | |
10106364180 | TOCAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 4,814.69 | |
10411504919 | SANTIAGO JULIAN LITA | 4,800.00 | |
10412536865 | PEÑA GARCIA RAUL EFRAIN | 4,800.00 | |
10153529545 | APOLAYA DE GUTIERREZ ROSA AMELIA | 4,760.00 | |
10257433761 | RENJIFO RAMOS RICARDO ANTONIO | 4,750.00 | |
10154418054 | LA MADRID ORMEÑO MARIA SOLEDAD | 4,750.00 | |
10154358230 | MEDRANO BRAMON MAURILIO GREGORIO | 4,600.00 | |
10154412609 | CRUZ HUAMAN PABLO PEDRO | 4,569.04 | |
10071917865 | PACHECO CONCEPCION JOSE DARIO | 4,518.00 | |
20544663667 | SBL-SERVICIOS & CONSULTORA EMPRESARIAL E.I.R.L. | 4,500.00 | |
20301795441 | LUZ VERDE CONTRATISTAS SRLTDA | 4,342.09 | |
10153635728 | MEZA VALDIVIA MIGUEL ANGEL | 4,340.50 | |
10418162762 | QUIROZ FRANCIA JUAN DIONISIO | 4,300.00 | |
10453134844 | SACHA INFANTE CELESTINA | 4,215.00 | |
10154093490 | AYAUCAN ARIAS LUIS ALBERTO | 4,150.00 | |
10457539482 | MEDINA MENDOZA OMAR | 4,093.06 | |
10154366682 | CARLOS REYNA SUSANA ISABEL | 4,050.00 | |
10095995531 | BALDEON LAVADO HILDA SILVIA | 4,050.00 | |
10445425261 | SANCHEZ SARAVIA JULIO CESAR | 4,050.00 | |
20476245681 | URPICON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 4,024.39 | |
10285960369 | CALLE VILA LIDIA | 4,005.00 | |
10070416650 | VENTURA PAJUELO SANTOS JULIAN | 4,000.00 | |
10480011452 | HUAMAN JURO MARIBEL | 3,955.00 | |
10153655320 | CORDOVA RAMOS ANA MARIA | 3,864.30 | |
10153557701 | FLORES HUARI LUIS ALBERTO | 3,850.00 | |
10402172351 | CORONADO PORTA CIRILO ELARD | 3,850.00 | |
10153655206 | MOYANO FRANCIA MARCELINO NICOLAS | 3,810.00 | |
20491266113 | DPCO'S SAC | 3,800.00 | |
10154417953 | RAMOS BARRAZA EDUARDO IVAN | 3,780.00 | |
10154501890 | LOPEZ CHUMPITAZ SERGIO RAFAEL | 3,700.00 | |
10154310911 | TORRES LUYO JUAN JOSE | 3,450.00 | |
10453248319 | ZEA LAUPA MARIA YSABEL | 3,375.00 | |
10704499260 | MUÑIZ AREVALO YESENIA MELINA | 3,375.00 | |
10154414075 | MOYANO FRANCIA MARLENY SUNILDA | 3,360.00 | |
10450297505 | VASQUEZ CANCHARI MILSAR BRUZCIELY | 3,324.20 | |
10408324853 | ORMEÑO COELLO JOSE LUIS | 3,200.00 | |
10153566394 | VALERIO LUYO JUAN MANUEL | 3,150.00 | |
10157528641 | VALDIVIEZO FLORES VICENTE ELEAZAR | 3,150.00 | |
10153651812 | RAMOS QUISPE FELIPE ESTEBAN | 3,070.00 | |
20520653482 | FULL GREEN S.A.C. | 3,068.00 | |
20478003235 | GRUPO IDATOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3,041.22 | |
10417873860 | DIAZ FLORES CRISTINA MARLENE | 3,031.40 | |
20122278337 | BARLETTA S.A. | 3,000.01 | |
10422577349 | RETIS TOLENTINO JHON ROBERT | 3,000.00 | |
10154290279 | BRIGNOLE SANTOLALLA JORGE LUIS ALBERTO | 3,000.00 | |
10159924497 | GASPAR LAGUA DANIEL | 3,000.00 | |
20537229544 | JEHOVA SECURITY E.I.R.L. | 3,000.00 | |
20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 2,955.00 | |
20544632869 | P.F. AUTOMOTRIZ E.I.R.L. | 2,945.00 | |
10154367999 | ROJAS GALO MARTIN ANTONIO | 2,913.28 | |
10153591356 | YACTAYO DURAN RICHARD ANDRES | 2,800.00 | |
10074513587 | MONTES ACOSTA ROMULO EDUARDO | 2,800.00 | |
10153636015 | RAFFO AVILA CARLOS ENRIQUE | 2,775.00 | |
10701470520 | CAMA GONZALES JHONATAN HIGINIO | 2,700.00 | |
10414809770 | CAMPOS LERMO ANA SOFIA | 2,700.00 | |
10214653805 | LOVERA RODRIGUEZ CARLOS BERNARDO | 2,700.00 | |
10703502682 | ZEGARRA ALBRIZZIO MARJORIE FRANCESCA | 2,700.00 | |
10725306887 | LERMO RAMIREZ ZENY ROESI | 2,700.00 | |
10464992427 | SOTO RIMACHI AUREA VIRGINIA | 2,700.00 | |
10422711339 | MARTINEZ ZAÑES CARLOS JESUS | 2,680.00 | |
10154304393 | DEXTRE VALVERDE PEDRO | 2,620.00 | |
10222737571 | TORREALVA ESCATE SABINO ROMAN | 2,600.00 | |
20287303492 | FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION EIRL | 2,571.21 | |
20512327631 | MUEBLE ART E.I.R.L | 2,560.00 | |
10724418631 | LEVANO ESPICHAN JOSSELYN YERALDINE | 2,525.00 | |
10074945461 | ORELLANA CHUMPITAZ PATRICIA GIOVANA | 2,500.00 | |
10153426011 | CABRERA CHAUPIN SABA ASUNCION | 2,500.00 | |
10154116830 | MALASQUEZ ECHEGARAY LENY ELADIA | 2,500.00 | |
20491256312 | MAQUELI CONSTRUCTORA EIRL | 2,468.23 | |
10154093350 | JULIAN CHUMPITAZ JUAN FRANCISCO | 2,460.00 | |
10408238957 | MEDRANO CORDOVA MARTIN | 2,440.00 | |
10153646371 | MEZA VALDIVIA JORGE LUIS FELIX | 2,410.00 | |
10461386631 | MEDINA MENDOZA MARTHA MARISEL | 2,400.00 | |
10153635230 | CHUMPITAZ VILLALOBOS FELIPE MOISES | 2,400.00 | |
10215594764 | APARCANA ARONES PEDRO ALBERTO | 2,400.00 | |
10153654412 | PADILLA LA MADRID LUIS MARIANO | 2,370.00 | |
10800909649 | RAMIREZ MARCATOMA SONIA MARIBEL | 2,360.00 | |
20508785977 | J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR SAC | 2,350.00 | |
10153424298 | TASAYCO CARBONERO LUIS ALBERTO | 2,310.00 | |
20521055953 | CANDIOTI GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CANDIOTI GROUP S.A.C. | 2,300.00 | |
10407450545 | FLORES CAMPOS CESAR ALBERTO | 2,250.00 | |
10153645065 | MALASQUEZ CONTRERAS OSWALDO | 2,190.00 | |
20106897914 | NEXTEL DEL PERU S.A. | 2,179.69 | |
10074000709 | COLANA SAIRA BALTAZAR GASPAR | 2,147.20 |
CELULAR ANTICORRUPCION 952989650 - RPM *446867 O AL RPC 974636343 ATENDEMOS LAS 24 HORAS DEL DIA
miércoles, 3 de abril de 2013
AMIGOS DE CERRO AZUL ESTOS SON LOS PROVEEDORES DE SU DISTRITO....... los conoces...trabajan..si o no......
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario